지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.38 | 1.3 |
자기자본증가율 | -0.12 | ||
안정성 | 부채비율 | 50.22 | 8.33 |
유동비율 | 251.32 | ||
이익안정성 | 6.67 | ||
수익성 | ROA | -6.92 | 1.22 |
ROE | -10.39 | ||
영업이익율 | -20.17 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지