지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.05 | 8.14 |
자기자본증가율 | 0.13 | ||
안정성 | 부채비율 | 91.2 | 9.14 |
유동비율 | 165.82 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 5.63 | 6.01 |
ROE | 10.76 | ||
영업이익율 | 2.42 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지