지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.21 | 4.12 |
자기자본증가율 | 0.04 | ||
안정성 | 부채비율 | 50.88 | 9.25 |
유동비율 | 197.56 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | 1.4 | 3.13 |
ROE | 2.12 | ||
영업이익율 | -1.97 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지