지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.28 | 1.02 |
자기자본증가율 | -0.24 | ||
안정성 | 부채비율 | 12.71 | 7.36 |
유동비율 | 397.84 | ||
이익안정성 | 4.72 | ||
수익성 | ROA | -24.28 | 0.5 |
ROE | -27.37 | ||
영업이익율 | -35.49 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지