지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.07 | 8.36 |
자기자본증가율 | 0.13 | ||
안정성 | 부채비율 | 63.95 | 8.76 |
유동비율 | 178.28 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | 7.06 | 7.77 |
ROE | 11.57 | ||
영업이익율 | 7.41 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지