지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.01 | 5.83 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 46.48 | 9.01 |
유동비율 | 160.4 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 3.31 | 5.66 |
ROE | 4.84 | ||
영업이익율 | 4.22 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지