지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.61 | 1.14 |
자기자본증가율 | -0.12 | ||
안정성 | 부채비율 | 115.91 | 5.77 |
유동비율 | 75.13 | ||
이익안정성 | 6.94 | ||
수익성 | ROA | -1.65 | 2.33 |
ROE | -3.57 | ||
영업이익율 | -2.04 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지