지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.19 | 5.63 |
자기자본증가율 | 0.18 | ||
안정성 | 부채비율 | 42.7 | 8.75 |
유동비율 | 252.95 | ||
이익안정성 | 7.5 | ||
수익성 | ROA | 12.97 | 8.92 |
ROE | 18.51 | ||
영업이익율 | 11.41 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지