| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | 0.23 | 5.33 |
| 자기자본증가율 | -0.21 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 186.49 | 5.08 |
| 유동비율 | 118.88 | ||
| 이익안정성 | 6.39 | ||
| 수익성 | ROA | -8.79 | 1.35 |
| ROE | -25.18 | ||
| 영업이익율 | -5.46 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지