| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | 0.18 | 9.54 |
| 자기자본증가율 | 0.41 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 74.67 | 9.02 |
| 유동비율 | 161.1 | ||
| 이익안정성 | 10 | ||
| 수익성 | ROA | 27.21 | 9.92 |
| ROE | 47.53 | ||
| 영업이익율 | 29.99 |


※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지