지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.04 | 4.29 |
자기자본증가율 | -0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 72.84 | 7.87 |
유동비율 | 187.11 | ||
이익안정성 | 6.39 | ||
수익성 | ROA | -0.34 | 3.67 |
ROE | -0.59 | ||
영업이익율 | 2.47 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지