지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.26 | 1.88 |
자기자본증가율 | -0.09 | ||
안정성 | 부채비율 | 200.42 | 5 |
유동비율 | 52.22 | ||
이익안정성 | 7.5 | ||
수익성 | ROA | -0.73 | 2.8 |
ROE | -2.2 | ||
영업이익율 | 0.36 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지