지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.23 | 4.96 |
자기자본증가율 | -0.4 | ||
안정성 | 부채비율 | 366.43 | 4.45 |
유동비율 | 150.32 | ||
이익안정성 | 6.39 | ||
수익성 | ROA | -7.06 | 1.32 |
ROE | -32.93 | ||
영업이익율 | -5.46 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지