지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.16 | 2.52 |
자기자본증가율 | -0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 119.73 | 5.57 |
유동비율 | 121.53 | ||
이익안정성 | 5.56 | ||
수익성 | ROA | 0.92 | 4.97 |
ROE | 2.02 | ||
영업이익율 | 4.64 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지