| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | 0.18 | 9.59 |
| 자기자본증가율 | 0.56 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 48.13 | 9.89 |
| 유동비율 | 195.59 | ||
| 이익안정성 | 10 | ||
| 수익성 | ROA | 29.91 | 9.92 |
| ROE | 44.3 | ||
| 영업이익율 | 29.99 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지