지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.02 | 3.69 |
자기자본증가율 | -0.31 | ||
안정성 | 부채비율 | 82.41 | 7.64 |
유동비율 | 394.8 | ||
이익안정성 | 5.28 | ||
수익성 | ROA | -25.09 | 0.23 |
ROE | -45.77 | ||
영업이익율 | -132.4 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지