지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.55 | 0.91 |
자기자본증가율 | -0.17 | ||
안정성 | 부채비율 | 70.74 | 5.49 |
유동비율 | 124.91 | ||
이익안정성 | 4.72 | ||
수익성 | ROA | -4.76 | 1.47 |
ROE | -8.13 | ||
영업이익율 | -11.12 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지