지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.09 | 6.38 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 73.6 | 8.75 |
유동비율 | 208.16 | ||
이익안정성 | 7.5 | ||
수익성 | ROA | 3.82 | 6.06 |
ROE | 6.64 | ||
영업이익율 | 4.38 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지