| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | 0.02 | 6.15 |
| 자기자본증가율 | 0.01 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 4.36 | 9.86 |
| 유동비율 | 1732.15 | ||
| 이익안정성 | 9.72 | ||
| 수익성 | ROA | 3.01 | 5.74 |
| ROE | 3.14 | ||
| 영업이익율 | 5.1 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지