지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.03 | 5.04 |
자기자본증가율 | -0.05 | ||
안정성 | 부채비율 | 36.64 | 9.72 |
유동비율 | 279.53 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 2.13 | 5.53 |
ROE | 2.91 | ||
영업이익율 | 5.38 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지