지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.16 | 7.83 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 13.32 | 9.31 |
유동비율 | 684.15 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | 9.13 | 8.2 |
ROE | 10.35 | ||
영업이익율 | 9.95 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지