지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.01 | 6.06 |
자기자본증가율 | 0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 98.33 | 9.39 |
유동비율 | 186.74 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 2.98 | 4.91 |
ROE | 5.92 | ||
영업이익율 | 2.04 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지