지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.07 | 5.16 |
자기자본증가율 | 0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 88.55 | 7.3 |
유동비율 | 114.15 | ||
이익안정성 | 8.89 | ||
수익성 | ROA | 1.32 | 3.95 |
ROE | 2.49 | ||
영업이익율 | 1.3 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지