지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.15 | 9.17 |
자기자본증가율 | 0.15 | ||
안정성 | 부채비율 | 72.95 | 9.01 |
유동비율 | 165.76 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 9.82 | 9.47 |
ROE | 16.99 | ||
영업이익율 | 23.51 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지