지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.23 | 5.47 |
자기자본증가율 | 0.19 | ||
안정성 | 부채비율 | 42.74 | 8.75 |
유동비율 | 267.86 | ||
이익안정성 | 7.5 | ||
수익성 | ROA | 18.95 | 9.7 |
ROE | 27.05 | ||
영업이익율 | 19.99 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지