지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.22 | 4.69 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 35.03 | 8.89 |
유동비율 | 217.72 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | 11.06 | 8.22 |
ROE | 14.94 | ||
영업이익율 | 7.57 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지