지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.01 | 5.2 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 161.26 | 6.24 |
유동비율 | 113.5 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | -0.94 | 2.9 |
ROE | -2.44 | ||
영업이익율 | 0.57 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지