지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.02 | 4.47 |
자기자본증가율 | -0.05 | ||
안정성 | 부채비율 | 62.23 | 9.72 |
유동비율 | 348.11 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 1.58 | 4.85 |
ROE | 2.56 | ||
영업이익율 | 3.61 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지