지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.14 | 6.06 |
자기자본증가율 | 0.19 | ||
안정성 | 부채비율 | 51.39 | 9.72 |
유동비율 | 228.51 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 11.99 | 8.77 |
ROE | 18.15 | ||
영업이익율 | 10.09 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지