지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.16 | 2.45 |
자기자본증가율 | -0.09 | ||
안정성 | 부채비율 | 45.07 | 8.47 |
유동비율 | 230.62 | ||
이익안정성 | 6.94 | ||
수익성 | ROA | 2.3 | 7.55 |
ROE | 3.34 | ||
영업이익율 | 35.78 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지