지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.08 | 3.99 |
자기자본증가율 | -0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 105 | 5.51 |
유동비율 | 117.48 | ||
이익안정성 | 5.28 | ||
수익성 | ROA | -27.04 | 0.62 |
ROE | -55.43 | ||
영업이익율 | -13.88 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지