지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.18 | 2.29 |
자기자본증가율 | -0.09 | ||
안정성 | 부채비율 | 200.42 | 4.72 |
유동비율 | 52.22 | ||
이익안정성 | 6.94 | ||
수익성 | ROA | -2.77 | 1.95 |
ROE | -8.31 | ||
영업이익율 | -4.21 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지