지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.54 | 2.36 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 45.95 | 9.58 |
유동비율 | 230.83 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 7.65 | 8.03 |
ROE | 11.17 | ||
영업이익율 | 9.23 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지