지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.1 | 7.81 |
자기자본증가율 | 0.05 | ||
안정성 | 부채비율 | 101.16 | 6.79 |
유동비율 | 75.98 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | 5.12 | 7.14 |
ROE | 10.29 | ||
영업이익율 | 6.22 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지