지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.22 | 2.71 |
자기자본증가율 | -0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 21.07 | 7.06 |
유동비율 | 143.33 | ||
이익안정성 | 6.94 | ||
수익성 | ROA | -1.23 | 2.34 |
ROE | -1.49 | ||
영업이익율 | -3.9 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지