지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.08 | 8.25 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 129.75 | 6.57 |
유동비율 | 57.38 | ||
이익안정성 | 8.89 | ||
수익성 | ROA | 3.41 | 5.89 |
ROE | 7.83 | ||
영업이익율 | 3.43 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지