| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | -0.25 | 1 |
| 자기자본증가율 | -0.32 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 87.18 | 7.5 |
| 유동비율 | 415.22 | ||
| 이익안정성 | 5 | ||
| 수익성 | ROA | -25.94 | 0.26 |
| ROE | -48.56 | ||
| 영업이익율 | -109.7 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지