| 지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
| 성장성 | 매출액증가율 | 0.1 | 9.28 |
| 자기자본증가율 | 0.37 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 35.43 | 10 |
| 유동비율 | 229.59 | ||
| 이익안정성 | 10 | ||
| 수익성 | ROA | 21.29 | 9.74 |
| ROE | 28.84 | ||
| 영업이익율 | 20.82 |

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지