지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.04 | 4.67 |
자기자본증가율 | -0.13 | ||
안정성 | 부채비율 | 55.69 | 7.58 |
유동비율 | 142.01 | ||
이익안정성 | 8.06 | ||
수익성 | ROA | 2.03 | 4.13 |
ROE | 3.17 | ||
영업이익율 | 1.01 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지