지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.18 | 9.54 |
자기자본증가율 | 0.24 | ||
안정성 | 부채비율 | 159.57 | 6.76 |
유동비율 | 93.37 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 5.37 | 7.45 |
ROE | 13.95 | ||
영업이익율 | 6.23 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지