지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.01 | 7.01 |
자기자본증가율 | 0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 65.03 | 8.7 |
유동비율 | 147.79 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 5.02 | 6.88 |
ROE | 8.28 | ||
영업이익율 | 5.4 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지