지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.45 | 4.58 |
자기자본증가율 | 0.09 | ||
안정성 | 부채비율 | 136.23 | 5.79 |
유동비율 | 144.34 | ||
이익안정성 | 5.28 | ||
수익성 | ROA | -20.01 | 0.36 |
ROE | -47.27 | ||
영업이익율 | -61.77 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지