지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 1.12 | 5.23 |
자기자본증가율 | -0.32 | ||
안정성 | 부채비율 | 121.13 | 4.31 |
유동비율 | 110.74 | ||
이익안정성 | 3.61 | ||
수익성 | ROA | -9.72 | 0.76 |
ROE | -21.49 | ||
영업이익율 | -38.29 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지