지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.22 | 1.48 |
자기자본증가율 | -0.17 | ||
안정성 | 부채비율 | 68.56 | 5.21 |
유동비율 | 130.62 | ||
이익안정성 | 3.89 | ||
수익성 | ROA | -2.78 | 1.8 |
ROE | -4.68 | ||
영업이익율 | -8.78 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지