지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.35 | 1.07 |
자기자본증가율 | -0.17 | ||
안정성 | 부채비율 | 80.6 | 8.89 |
유동비율 | 213.35 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | -7.51 | 1.3 |
ROE | -13.56 | ||
영업이익율 | -9.95 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지