지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.12 | 6 |
자기자본증가율 | 0.12 | ||
안정성 | 부채비율 | 149.9 | 5.07 |
유동비율 | 87.06 | ||
이익안정성 | 6.39 | ||
수익성 | ROA | -0.52 | 2.22 |
ROE | -1.31 | ||
영업이익율 | -7.8 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지