지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.35 | 1.71 |
자기자본증가율 | -0.07 | ||
안정성 | 부채비율 | 82.93 | 7.93 |
유동비율 | 150.65 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | -5.12 | 2.53 |
ROE | -9.37 | ||
영업이익율 | 1.11 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지