지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.07 | 5.22 |
자기자본증가율 | 0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 38.33 | 9.72 |
유동비율 | 188.83 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 3.17 | 5.6 |
ROE | 4.39 | ||
영업이익율 | 4.01 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지