지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.05 | 6.69 |
자기자본증가율 | 0.1 | ||
안정성 | 부채비율 | 61.87 | 8.28 |
유동비율 | 136.76 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 5.45 | 6.03 |
ROE | 8.82 | ||
영업이익율 | 2.83 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지