지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.01 | 3.84 |
자기자본증가율 | -0.22 | ||
안정성 | 부채비율 | 307.84 | 4.4 |
유동비율 | 126.03 | ||
이익안정성 | 7.5 | ||
수익성 | ROA | 1.06 | 4.85 |
ROE | 4.3 | ||
영업이익율 | 3.16 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지